March 04, 2024
Home »
» Google Spreadsheets: IF
No | Umur | Status | No | Nama | Umur | Status | ||
1 | <3 | Batita | 1 | Nando | 2 | |||
2 | >=3 | Balita | 2 | Jojo | 4 | |||
3 | Tristan | 3 | ||||||
4 | Kevin | 1 | ||||||
5 | Rio | 5 | ||||||
6 | Abel | 3 | ||||||
No | Umur | Status | No | Nama | Umur | Status | ||
1 | <3 | Batita | 1 | Nando | 2 | =IF(H5<3, D6, D5) | ||
2 | >=3 | Balita | 2 | Jojo | 4 | |||
3 | Tristan | 3 | ||||||
4 | Kevin | 1 | ||||||
5 | Rio | 5 | ||||||
6 | Abel | 3 | ||||||
No | Umur | Status | No | Nama | Umur | Status | ||
1 | <3 | Batita | 1 | Nando | 2 | Batita | ||
2 | >=3 | Balita | 2 | Jojo | 4 | |||
3 | Tristan | 3 | ||||||
4 | Kevin | 1 | ||||||
5 | Rio | 5 | ||||||
6 | Abel | 3 | ||||||
0 comments:
Post a Comment